Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. Wykonanie bużetu gminy za III kwartały, w tym: kwotę deficytu lub nadwyżki. |
|
Symbol | BUD048 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Renata Krain |
Data utworzenia | 2010-10-29 |
Udostępnił | Sebastian Dziechciarczyk |
Data udostępnienia | 2010-10-29 11:55:30 |
Data ost. zmiany | 2010-10-29 11:55:30 |
Pliki |
Informacja *.pdf (234,81 kB) |